Activiteiten
Wat is geweest (in volgorde van jongste naar oudste datum).
Komende activiteiten staan op de Welkom-pagina.
| Nieuwjaarsdiner | 8 jan 2026 | 37 deelnemers | |
| Kerstdiner | 18 dec 2025 | 90 deelnemers | |
| Kerstdiner | 17 dec 2025 | 90 deelnemers | |
| Kerst-cadeautasjes | 15 dec 2025 | 600 leden | thuis bezorgd |
| Seniorenbeurs 10-jarig jubileum, de Krim | 9 nov 2025 | voor iedereen | |
| Fietsen op laatste donderdag van de maand | mrt - sep 2025 | ||
| Dagreis Luttelgeest | 18 sep 2025 | 29 leden | |
| Reisje langs de Rijn | 25 mei - 1 juni 2025 | 46 leden | aankondiging |
| Dick Raat in Cinema Den Burg | 27 mrt 2025 | 61 leden | |
| ALV 2025 | 27 feb 2025 | 120 leden | jaarverslag 2024 |
| Kerstdiner | 18 dec 2024 | 80 deelnemers | |
| Kerstdiner | 17 dec 2024 | 80 deelnemers | |
| Kerstpresent | 13 dec 2024 | 520 leden | thuis bezorgd |
| Huifkartocht Jan Plezier | 17 okt 2024 | 27 leden | |
| Fietsen op laatste donderdag van de maand | mrt - sep 2024 | 14 - 19 leden | overzicht |
| Dagtrip Lemmer | 19 sep 2024 | een bus vol leden | |
| Novalishoeve | 20 juni 2024 | 30 leden | |
| Reis Neukirchen | 2 - 9 juni 2024 | 43 leden | aankondiging |
|
Dagtrip Sneek |
18 apr 2024 |
64 leden |
|
| AED/reanimatie-training | 15 mrt 2024 | 16 leden | |
| ALV 2024 | 15 feb 2024 | 140 leden | |
| Belastingservice 2023 | mrt - dec 2023 | 61 klanten | |
| Kerstdiner | 20 dec 2023 | 90 deelnemers | |
| Kerstdiner | 19 dec 2023 | 90 deelnemers | |
| EHBO workshop | 27 okt 2023 | 21 deelnemers | |
| Hoogwouder dansgroep in De Koog | 7 okt 2023 | 39 deelnemers | |
| Fietsen op laatste donderdag van de maand | mrt - sep 2023 | 13 - 16 leden | |
| Dagtrip Egmond | 14 sep 2023 | 41 leden | |
| Met TX44 naar Sail Den Helder | 29 juni 2023 | 110 leden | |
| Reis Berlijn | 4-11 juni 2023 | 46 leden | |
| De Toegift, Dick Raat zingt Boudewijn de Groot | 22 mrt 2023 | 120 leden | |
| Algemene ledenvergadering | 16 feb 2023 | 132 leden | |
| AED/reanimatie-training | 13 jan 2023 | 17 leden | |
| Nieuwjaarsdiner | 5 jan 2023 | 50 leden | |
| Kerstdiner | 15 dec 2022 | 130 leden | |
| Huifkartocht | 5 okt 2022 | 21 leden | |
| Dagtrip Leiden Naturalis | 14 sep 2022 | 38 leden | |
| Inkomstenbelasting 2021 invullen | mrt - juli 2022 | 56 klanten | |
| Reis Bitburg | 11 - 18 juni 2022 | 44 leden | |
| De Krim | 18 mei 2022 | 65 leden | |
| Algemene ledenvergadering | 28 maart 2022 | 100 leden | |
| Ledenmiddag in de Toegift | 24 maart 2022 | 65 deelnemers | |
| Kerstgeschenk | 21 dec 2021 | 674 leden | |
| Jan Plezier in de Muy en de Slufter | 20 okt 2021 | 32 leden | |
| Reis Oostende | 20 - 27 sep 2021 | 38 leden | |
| Inkomstenbelasting 2020 invullen | mrt - mei 2021 | 60 klanten | |
| Paasgroet | 1 apr 2021 | 495 adressen | |
| Lustrumtasjes | 8 dec 2020 | 671 leden | |
| Lezing Toon Hermans | 13 okt 2020 | 20 leden | |
| Inkomstenbelasting 2019 invullen | mrt - mei 2020 | 50 klanten | |
| Stamppotbuffet | 12 mrt 2020 | 60 leden | |
| Algemene ledenvergadering | 27 feb 2020 | 100 leden | |
| Ledenmiddag in de Toegift | 13 feb 2020 | 70 deelnemers | |
| Kerstbuffet | 21 dec 2019 | 119 deelnemers | |
| Lezing over Sinterklaas | 10 dec 2019 | 56 deelnemers | |
| Dagtrip Leeuwarden | 17 okt 2019 | 56 deelnemers | |
| Lezing digitale integratie senioren | 23 sep 2019 | 85 deelnemers | |
| Reis Stadtkyll | 19 - 26 mei 2019 | 47 deelnemers | |
| Inkomstenbelasting 2018 invullen | mrt - apr 2019 | 62 klanten | |
| Paaslunch | 8 en 15 apr 2019 | 77 deelnemers | |
| Algemene ledenvergadering | 12 mrt 2019 | 145 leden | |
| Ledenmiddag in de Toegift | 14 en 15 feb 2019 | 184 deelnemers | |
| Kerstbuffet | 14 dec 2018 | 100 deelnemers | |
| Dagtrip Leiden | 19 okt 2018 | 83 deelnemers | |
| Reis Soest | 27 mei - 3 juni 2018 | 41 deelnemers | |
| Inkomstenbelasting 2017 invullen | mrt - juni 2018 | 30 klanten | |
| Dagtrip Zaanse Schans | 19 april 2018 | 33 deelnemers | |
| Paaslunch | 26 mrt 2018 | 126 leden | |
| Algemene ledenvergadering | 26 feb 2018 | 116 leden | |
| Voorlichting zorgtoeslagen | 24 jan 2018 | 25 leden | |
| Kerstdiner | 15 dec '17 / 12 jan '18 | 130 leden | |
| Workshop chocolade maken | 22 nov 2017 | 15 deelnemers | |
| Dagtrip Luttelgeest | 19 okt 2017 | 45 deelnemers | |
| Workshop kaas maken | 12 okt 2017 | 9 deelnemers | |
| Inkomstenbelasting 2016 invullen | mrt - juni 2017 | 33 klanten | |
| Reis Valkenburg | 11 - 18 juni 2017 | 37 deelnemers | |
| Paaslunch | 12 apr 2017 | 132 deelnemers | |
| Dagtrip Agriport en Hoorn | 29 mrt 2017 | 36 deelnemers | |
| Algemene ledenvergadering | 17 feb 2017 | 120 leden | |
| Kerstdiner | 17 dec 2016 | 100 leden | |
| Algemene ledenvergadering | 13 okt 2016 | 100 leden | |
| Dagtrip Leerdam | 6 okt 2016 | 60 deelnemers | |
| Reis Zwarte Woud | 28 mei - 4 juni 2016 | 43 deelnemers | |
| Inkomstenbelasting 2015 invullen | mrt - juni 2016 | 70 klanten | |
| Paasbrunch | 26 mrt 2016 | 75 deelnemers | |
| Computercursussen | feb - mrt 2016 | 35 cursisten | |
| Algemene ledenvergadering | 17 feb 2016 | 140 leden | |
| Oprichting | 8 dec 2015 | ||
| |
