Bestuur
|
Rooster van aftreden
Naam
|
functie
|
datum indiensttreding
|
aftreden tijdens
ALV in het jaar
|
termijn
|
vacant | voorzitter | |||
Tom Steenvoorden | vicevoorzitter | 29 oktober 2015 | 2023 | tweede |
Bea Aalders | penningmeester | 13 juni 2017 | 2021 | eerste |
Wil Betsema | vicepenningmeester | 13 juni 2017 | 2022 | eerste |
Gerard van Uunen | secretaris | 27 februari 2020 | 2024 | eerste |
André van Gent | vicesecretaris | 28 februari 2018 | 2022 | eerste |
Marijke Otten | algemeen bestuurslid | 29 oktober 2015 | 2022 | tweede |
Guusje Witte | algemeen bestuurslid | 29 oktober 2015 | 2023 | tweede |
Marian Zegers | algemeen bestuurslid | 17 februari 2017 | 2021 | eerste |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |